奄美諸島を北からアイランドホッピング!
鹿児島を起点に奄美大島・与論島を回り、最後は沖縄本島まで行く島めぐりの5日間。
初めての方でも安心の観光付コースです。
鹿児島を起点に奄美大島・与論島を回り、最後は沖縄本島まで行く島めぐりの5日間。
初めての方でも安心の観光付コースです。
行程表
日数 | 行程 | 食事 |
---|---|---|
1日目 | 羽田空港⇒JALご希望便⇒鹿児島空港 ==お客様各自==ブルーウェーブイン鹿児島または鹿児島空港ホテルへ 到着後フリー (泊) | - |
2日目 | ホテル==お客様各自==鹿児島空港07:45~11:00発⇒JAC便⇒奄美大島空港08:50~12:00着→観光タクシーにて奄美島内観光(約4時間コース)【西郷南州謫居跡→浜千鳥館→大島紬村→ばしゃ山海岸→蒲生崎公園→あやまる岬】 ホテルビッグマリン奄美へ (泊) | 朝 |
3日目 | ホテル==お客様各自==奄美大島空港10:45発⇒JAC3861便またはJAC3851・3855便⇒与論空港11:25~12:10着→観光タクシーにて与論島内観光(約4時間コース)【ユンヌ楽園(入場料別途要)→琴平神社→サザンクロスセンター(入場料別途要)→与論民俗村(入場料別途要)→百合ヶ浜→ミナタ海岸→よろん焼】 →プリシアリゾートヨロンへ (泊) | 朝 |
4日目 | ホテル==ホテル送迎車にて==与論空港13:45発⇒RAC816便⇒与論空港14:25着==お客様各自にて==パシフィックホテル沖縄へ (泊) | 朝 |
5日目 | 出発までフリー ==お客様各自==那覇空港08:05~12:30発⇒JAL便⇒羽田空港10:10~14:30着 |
朝 |
※鹿児島でのご宿泊は4名様参加の場合は2名一室×2室、3名様参加の場合は2名様一室×1室+1名様一室×1室でのご利用となります。
※4泊目のパシフィックホテル沖縄でのご宿泊は、4名様参加の場合は2名様一室×2室でのご利用となります。
宿泊施設
施設名 | ブルーウェーブイン鹿児島 | |
---|---|---|
所在地 | 鹿児島市山之口町2-7 | |
部屋タイプ | 洋室1~2名一室 | |
食事条件 | 朝食付 | |
アクセス | 鹿児島空港からバスで50分「天文館」下車 徒歩3分 |
施設名 | かごしま空港ホテル | |
---|---|---|
所在地 | 霧島市溝辺町麓616-1 | |
部屋タイプ | 洋室1~2名一室 | |
食事条件 | 朝食付 | |
アクセス | 鹿児島空港から無料送迎あり |
施設名 | ホテルビッグマリン奄美 | |
---|---|---|
所在地 | 奄美市名瀬長浜町27-1 | |
部屋タイプ | 洋室または和室2~4名一室 | |
食事条件 | 朝食付 | |
アクセス | 奄美大島空港から車で約50分 |
施設名 | プリシアリゾートヨロン | |
---|---|---|
所在地 | 大島郡与論町立長358-1 | |
部屋タイプ | 洋室2~4名一室 | |
食事条件 | 朝食付 | |
アクセス | 与論島空港から車で約3分(送迎あり) |
施設名 | パシフィックホテル沖縄 | |
---|---|---|
所在地 | 那覇市西3丁目6番1号 | |
部屋タイプ | 洋室2~3名一室 | |
食事条件 | 朝食付 | |
アクセス | 那覇空港から車で約10分 |
料金表
2011年12月~2012年3月 奄美諸島アイランドホッピング5日間
料金表&カレンダー
料金表&カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
A | A | A | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | A | A | A | A | A | A |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
A | A | A | A | A | A | A |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
A | A | A | D | G | K | A |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
F | H | H | O | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
M | K | K | G | I | G | L |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
A | A | A | A | A | A | A |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
A | A | A | A | A | A | A |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
A | A | A | A | A | A | A |
29 | 30 | 31 | ||||
B | B | B | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
B | B | B | B | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
B | C | C | C | C | C | C |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
C | C | C | C | C | C | C |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
C | C | C | C | C | C | C |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
C | C | C | - | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
- | - | E | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
E | E | E | E | E | D | E |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
E | F | G | G | H | L | N |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
J | J | J | J | J | I | J |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
J | J | J | J | J | I | J |
奄美諸島アイランドホッピング5日間 旅行代金表(1名様あたり/円) | |||
---|---|---|---|
期間 | 4名一室 | 3名一室 | 2名一室 |
A | 112,100 | 114,800 | 120,300 |
B | 113,200 | 115,900 | 121,300 |
C | 116,400 | 119,100 | 124,500 |
D | 118,600 | 121,200 | 126,700 |
E | 119,400 | 122,100 | 127,500 |
F | 120,700 | 123,300 | 128,800 |
G | 122,500 | 125,100 | 130,600 |
H | 123,700 | 126,400 | 131,900 |
I | 125,500 | 128,100 | 133,500 |
J | 126,400 | 129,100 | 134,500 |
K | 128,200 | 130,900 | 136,400 |
L | 131,200 | 133,900 | 139,400 |
M | 136,000 | 138,600 | 144,600 |
N | 149,400 | 152,100 | 157,600 |
O | 151,600 | 154,300 | 160,300 |
時刻表
羽田→鹿児島 | 鹿児島→奄美大島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
JAL1861 | 06:30 | 08:30 | JAC3721 | 07:45 | 08:50 |
JAL1863 | 08:05 | 10:05 | JAC3723 | 08:10 | 09:30 |
JAL1865 | 10:55 | 12:55 | JAC3725 | 09:00 | 10:05 |
JAL1867 | 12:15 | 14:15 | JAC3727 | 10:55 | 12:00 |
JAL1871 | 13:25 | 15:25 | 那覇→羽田 | ||
JAL1873 | 16:25 | 18:25 | JAL900 | 08:05 | 10:10 |
JAL1875 | 18:15 | 20:15 | JAL902 | 10:10 | 12:15 |
JAL1879 | 18:55 | 20:55 | JAL904 | 10:35 | 12:45 |
- | - | - | JAL906 | 11:50 | 13:55 |
- | - | - | JAL908 | 12:25 | 14:30 |
ツアー情報
利用航空便 | 行程表の通り |
---|---|
宿泊 | ブルーウェーブイン鹿児島、かごしま空港ホテル、ホテルビッグマリン奄美、プリシアリゾートヨロン、パシフィックホテル沖縄 |
食事 | 朝食付 |
最少催行人員 | 2名 ※2名様以上でお申し込みください。 |
添乗員 | 添乗員は同行しません |
旅行条件書 | お申込前に必ず旅行条件書(別窓)をご確認ください。 |
旅行企画・実施 | 南西旅行開発株式会社 東京都知事登録 旅行業2-2824号 東京都渋谷区渋谷2-8-7 青山宮野ビル2F 総合旅行業務取扱管理者 内山貴之 |
お申込み・お問合せ先 | 南西旅行開発株式会社 [TEL: 03-3409-4101] フォームからお申込み・お問合せ 営業時間: 月~土 9:30~18:30 ※但し、日曜・祝日、年末年始は休業日となります。 |
よくある質問
- 他の出発地、プランは無いのですか?
- 記載している以外の出発地や行先のプランもご用意できます。お問合せください。
- 空席・空室照会は行えますか?
- すぐに空席・空室照会可能です。お気軽にお問合せください。
- 予約後の変更・取消は手数料がかかるの?
- ご予約完了後、出発20日以内の変更・取消には手数料がかかります。
- 各種オプションをつけたいのですが?
- レンタカーやシーカヤック、ジャングルトレッキングなど各種取り揃えております。ご希望がございましたらご遠慮なくお申し付け下さい。
奄美大島ツアー
フリータイム
フリースタイル奄美大島ダイビング
奄美大島ダイビングTOPネイティブシー奄美ダイビングツアー
加計呂麻島
奄美大島&加計呂間島4日間奄美諸島周遊
奄美諸島4島周遊7日間奄美諸島アイランドホッピング5日間
オプショナルプラン
自然体験オプション奄美大島の各種自然体験プランはこちらから。人気のマングローブカヌーや金作原原生林トレッキング、ダイビングやヨットクルージングなど。
奄美大島レンタカー
島内移動にご利用ください。軽~ワゴンまで色々なクラスを取り揃えています。
モデルコース
わいわい家族旅行in奄美長寿の秘密を求めて!!奄美食材3日間
“音楽の島奄美”奄美三大唄者のお店を訪ねる島唄体験3日間
奇跡の織物大島紬泥染め・織り体験3日間
猟師+漁師料理を食べる奄美大島田舎暮らし体験3日間
旅のヒント・情報
旅行のコツ・回り方奄美大島に行くのが初めての方、地理がよく分からない方はこのページで勉強してみましょう!モデルコースも紹介しています。
グルメ&食情報
奄美大島のおいしいお店を紹介しています。鶏飯はもちろんのこと、地元食材を活かした色々なレストランなどあります。
島暮らし体験&見学情報
泥染めや紬織り、黒糖焼酎造りなど奄美大島に残る独特の伝統や技術の見学・体験情報です。
ホテル・宿泊情報
宿泊施設の情報を地区別に調べられます。
clr