宿泊施設名 | 1名一室 | 2名一室 | 3名一室 | 4名一室 | 子ども3名 以上一室 |
---|---|---|---|---|---|
ロッジ八重岳山荘 | - | 127,200 | 126,000 | 125,400 | 78,800 |
民宿八重岳本館 | 123,300 | 119,700 | 118,500 | 118,000 | 72,400 |
民宿水明荘 | 123,300 | 119,700 | 118,500 | 118,000 | 72,400 |
ホテル屋久島山荘 | 127,000 | 122,000 | 118,200 | 116,800 | 67,400 |
田代別館 | 155,100 | 146,300 | 135,700 | 135,100 | 88,600 |
JRホテル屋久島 | 190,100 | 165,600 | 156,900 | - | - |
屋久島いわさきホテル | - | 168,400 | 166,800 | - | 107,600 |
鹿児島〜屋久島間 片道航空便利用差額 |
上記料金に大人+10,000円・子ども+5,000円 | ||||
鹿児島〜屋久島間 往復航空便利用差額 |
上記料金に大人+18,000円・子ども+9,000円 |
宿泊施設名 | 1名一室 | 2名一室 | 3名一室 | 4名一室 | 子ども3名 以上一室 |
---|---|---|---|---|---|
ロッジ八重岳山荘 | - | 138,900 | 137,600 | 137,000 | 89,800 |
民宿八重岳本館 | 132,500 | 127,700 | 126,400 | 125,900 | 80,300 |
民宿水明荘 | 132,500 | 127,700 | 126,400 | 125,900 | 80,300 |
ホテル屋久島山荘 | 138,100 | 131,100 | 125,900 | 124,100 | 72,800 |
田代別館 | 177,300 | 164,800 | 149,500 | 148,800 | 102,400 |
JRホテル屋久島 | 232,700 | 196,600 | 184,100 | - | - |
屋久島いわさきホテル | - | 200,700 | 198,900 | - | 133,100 |
鹿児島〜屋久島間 片道航空便利用差額 |
上記料金に大人+10,000円・子ども+5,000円 | ||||
鹿児島〜屋久島間 往復航空便利用差額 |
上記料金に大人+18,000円・子ども+9,000円 |
宿泊施設名 | 1名一室 | 2名一室 | 3名一室 | 4名一室 | 子ども3名 以上一室 |
---|---|---|---|---|---|
ロッジ八重岳山荘 | - | 150,700 | 149,200 | 148,600 | 100,900 |
民宿八重岳本館 | 141,700 | 135,600 | 134,300 | 133,700 | 88,200 |
民宿水明荘 | 141,700 | 135,600 | 134,300 | 133,700 | 88,200 |
ホテル屋久島山荘 | 149,200 | 140,200 | 133,600 | 131,400 | 78,200 |
田代別館 | 199,600 | 183,200 | 163,200 | 162,500 | 116,100 |
JRホテル屋久島 | 275,300 | 227,500 | 211,200 | - | - |
屋久島いわさきホテル | - | 233,100 | 230,900 | - | 158,600 |
鹿児島〜屋久島間 片道航空便利用差額 |
上記料金に大人+10,000円・子ども+5,000円 | ||||
鹿児島〜屋久島間 往復航空便利用差額 |
上記料金に大人+18,000円・子ども+9,000円 |