フェニックスカントリー&トム・ワトソンGC3日間
フェニックスカントリークラブの高千穂・住吉コース(ダンロップフェニックストーナメント使用コース)とトム・ワトソンゴルフクラブでの2プレイ付3日間のツアー。旅行費用にキャディフィ・カートフィ・ロッカーフィ・諸税も含んでいます。
※2日間コースもございます。ページ下部「別日程のツアーを見る」からご選択ください。
行程表
※フェニックスCC、トム・ワトソンGCとも人気のため、プレイ予約受け付け開始日(プレイ月含む4か月前の月初日)以降はご希望日で予約を取れないケースが多くございます。ご希望日で予約を取りたい場合、受け付け開始日より前にお申込みされることをお勧めいたします。
例)11/8プレイの場合、7/31以前にお申込み(受け付け開始日8/1)。
日程 | 行程 | 食事 |
---|---|---|
1 | (それぞれのご出発地発→宮崎空港着) =お客様各自にてご移動 ※送迎タクシー・レンタカー追加手配可= トム・ワトソンゴルフコース(1Rプレー) =シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート(泊) | - |
2 | シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート=シャトルバス= フェニックスカントリークラブ トーナメントコース/高千穂・住吉コース(1Rプレー) =シャトルバス=シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート(泊) | 朝 |
3 | 出発までフリー シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート=お客様各自にてご移動 ※送迎タクシー・レンタカー追加手配可= (宮崎空港発→それぞれのご到着地着) | 朝 |
■シャトルバスはシーガイア・リゾートが運航する無料シャトルバスのご利用となります。
※発着地〜宮崎間の航空便ご手配も承ります。ご希望の際はお問合せ下さい。
ゴルフ場・ホテル情報
トム・ワトソンゴルフコース
【18H 6,512Y PAR72】
コース設計 | トム・ワトソン |
---|---|
スタート | 8:00〜11:00 |
アクセス | 宮崎空港から車で約30分 |
練習場 | あり |
一言紹介 | 2013年に全面改修されより楽しく快適に、女性も楽しめるコースに生まれ変わったトム・ワトソンゴルフコース。大きめのワングリーンと、可能な限り自然の姿を残した戦略性のあるゴルフコースです。2017年4月からは2サム保障に加え2名プレー時の追加料金がなくなりました。 |
フェニックスカントリークラブ
【27H 10,2771Y PAR108】
コース設計 | 大橋 剛吉 |
---|---|
スタート | 8:00〜11:00 |
アクセス | 宮崎空港から車で約30分 |
練習場 | あり |
一言紹介 | 1974年以来「ダンロップフェニックストーナメント」の開催コースとなっている日本屈指の名門ゴルフコース。フェニックス・シーガイア・リゾート内の黒松林に抱かれ美しくレイアウトされたコースは、高千穂コース、住吉コース、日南コースの合計27ホールからなり、ダンロップフェニックストーナメントと同じまわり方となるのは高千穂コース(OUT)、住吉コース(IN)のまわり方です。 |
ご宿泊ホテル
名称 | シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート |
---|---|
所在地 | 宮崎県宮崎市山崎町浜山 |
部屋種別 | 洋室デラックスツイン1〜2名一室・デラックストリプル3名一室 |
アクセス | 宮崎空港から車で約30分 |
IN/OUT | 14:00/11:00 |
料金表/2024.4〜2025.3
期間 | 1名一室 | 2名一室 | 3名一室 |
---|---|---|---|
A | 100,300 | 80,500 | 76,900 |
B | 103,400 | 83,600 | 80,100 |
C | 106,600 | 88,800 | 85,300 |
D | 114,100 | 94,300 | 90,700 |
E | 116,600 | 96,800 | 92,400 |
F | 120,100 | 100,300 | 94,700 |
G | 125,300 | 105,500 | 101,100 |
H | 126,800 | 107,000 | 103,500 |
I | 130,700 | 110,900 | 106,500 |
J | 131,900 | 112,100 | 106,500 |
K | 136,200 | 116,400 | 111,200 |
L | 140,000 | 120,200 | 109,500 |
M | 145,700 | 125,900 | 115,200 |
N | 150,400 | 130,600 | 120,300 |
O | 155,600 | 138,800 | 123,300 |
P | 170,700 | 150,900 | 133,100 |
Q | 185,100 | 165,300 | 145,700 |
R | 196,100 | 176,300 | 154,300 |
■上記料金に含まれるもの:宿泊費、食事代、ゴルフプレイ料金(グリーンフィー、諸経費を含む。)、キャディフィー(フェニックスカントリークラブ)・カートフィー(トム・ワトソンゴルフコース)・ロッカーフィー・利用税等(緑化協力金、連盟費等)(4B時)、消費税等諸税
□上記料金に含まれないもの:宮崎までの交通費、フェニックスカントリークラブ3B/2B差額
フェニックスカントリークラブ3B・2B差額料金
3B | 2B |
---|---|
2,200 | 6,600 |
お申込み・お問合せ
別日程のツアーを見る
ツアー詳細情報
お問合せ お申込み |
南西旅行開発株式会社 (東京都知事登録第2種‐2824号) 東京都渋谷区渋谷2-8-7 青山宮野ビル2階 総合旅行業務取扱管理者 内山貴之 フォームからお申込み・お問合せ 営業時間: 月〜金 10:00〜17:30 土 10:00〜12:30 ※但し、日曜・祝日、年末年始は休業日となります。 |
---|---|
旅行企画実施 | 南西旅行開発株式会社 東京都知事登録 旅行業2-2824号 東京都渋谷区渋谷2-8-7 青山宮野ビル2F 総合旅行業務取扱管理者 内山貴之 |
宿泊 | シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート |
ツアー申込期限 | ご出発の7日前まで申込可。※但し出発日の7日前が日・祝祭日の場合は前営業日となります。 |
食事条件 | 朝食付 |
最小催行人数 | 2名様 |
よくある質問
- Q.宮崎までの交通の予約もお願いできますか?
- A.宮崎までの航空便のご手配も承ります。ご希望の際はお申し付けください。
- Q.空席・空室照会は行えますか?
- A.行えます。お気軽に当社までお問合せください。
- Q.予約後の変更・取消は手数料がかかるの?
- A.ご出発20日以内の変更・取消は手数料発生となりますのでご注意ください。手数料に関する詳細はこちら(別窓)
宮崎ゴルフツアー
宮崎ゴルフツアーTOPフェニックスカントリークラブ
フェニックスカントリークラブ2プレイ付2日間/3日間フェニックスカントリークラブ&トムワトソンゴルフコース2プレイ付2日間/3日間
宮崎カントリー・UMKカントリー
宮崎カントリークラブ&UMKカントリー2プレイ付2日間宮崎カントリークラブ1プレイ2日間
UMKカントリークラブ1プレイ2日間