フェニックスカントリー2プレイ付2日間
本商品はGo Toトラベル事業支援対象商品です。支援適用についてはこちらのご案内をご確認下さい。


フェニックスカントリークラブでのゴルフプレイ2プレイ付2日間のコースです。2日目にダンロップフェニックストーナメントと同じコース、高千穂・住吉コースでプレイします。 旅行費用にキャディフィ・ロッカーフィ・諸税も含んでいます。
◆3日間コースの旅行情報はこちら◆
行程表
日程 | 行程 | 食事 |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() =お客様各自にてご移動 ※送迎タクシー追加手配可= フェニックスカントリークラブ コース指定なし1Rプレー = | - |
2 | ![]() ![]() フェニックスカントリークラブ トーナメントコース・高千穂/住吉コース1Rプレー =お客様各自にてご移動 ※送迎タクシー追加手配可=
| 朝 |
■空港〜フェニックスカントリークラブ間送迎タクシーの別途追加もご手配承ります。(小型車:4,500円、ジャンボタクシー:6,820円)
■シャトルバスはシーガイア・リゾートが運航する無料シャトルバスのご利用となります。
■羽田〜宮崎間航空便はANA便プレミアムクラス席やJAL便(一般席・クラスJ席)利用のプランも設定可能です(料金差額あり)。ご希望の際はお問合せ下さい。
ゴルフ場・ホテル情報
フェニックスカントリークラブ





【27H 10,2771Y PAR108】
![]() | |
コース設計 | 大橋 剛吉 |
---|---|
スタート | 8:00〜11:00 |
アクセス | 宮崎空港から車で約30分 |
練習場 | あり |
一言紹介 | 1974年以来「ダンロップフェニックストーナメント」の開催コースとなっている日本屈指の名門ゴルフコース。フェニックス・シーガイア・リゾート内の黒松林に抱かれ美しくレイアウトされたコースは、高千穂コース、住吉コース、日南コースの合計27ホールからなり、ダンロップフェニックストーナメントと同じまわり方となるのは高千穂コース(OUT)、住吉コース(IN)のまわり方です。 |
ご宿泊ホテル
![]() | |
名称 | シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート |
---|---|
所在地 | 宮崎県宮崎市山崎町浜山 |
部屋種別 | 洋室デラックスツイン1〜2名一室・デラックストリプル3名一室 |
アクセス | 宮崎空港から車で約30分 |
IN/OUT | 14:00/11:00 |
一言紹介 | フェニックス・シーガイア・リゾートのほぼ中央に位置する高さ154mの高層ホテル。スタンダードでも50u以上の広々とした部屋からは太平洋の雄大な景観をお楽しみいただけます。国際色豊かなレストランや松林に囲まれた開放的な露天風呂を備えた松泉宮温泉、バンヤンツリー・スパなどホテルステイを豊かにする多彩な施設は2016年の改装でさらに充実し、コーヒーや本が楽しめる風待ちテラスや宮崎焼酎BAR「さけのみや」がオープンしました。 |
料金表/2020.12〜2021.5
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
R | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
S | T | T | M | G | F | I |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
E | C | C | C | C | F | I |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
E | C | C | C | C | F | I |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
E | - | C | C | C | F | I |
30 | 31 | |||||
E | B |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
C | F | I | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
E | C | C | C | C | F | I |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
E | C | C | C | C | F | I |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
E | C | C | C | C | F | I |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
E | C | C | O | P | Q | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
D | D | D | D | H | M | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
H | D | D | D | E | J | N |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
J | G | G | G | G | K | N |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
J | G | G | G | G | J | N |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
J | G | G | C | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
D | D | D | D | H | N | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
H | D | D | I | H | H | N |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
H | D | D | D | D | H | M |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
H | I | H | D | D | H | M |
28 | ||||||
I | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
U | U | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I | - | - | - | - | F | K |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
L | F | A | A | A | F | K |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
G | B | B | B | B | G | K |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
G | B | B | B | B | G | K |
31 | ||||||
G |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
A | A | A | F | L | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
F | A | A | A | A | F | L |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
F | A | A | A | A | F | L |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
F | A | A | A | G | Q | S |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Q | O | Q | T | R | ||
期間 | 1名一室 | 2名一室 | 3名一室 |
---|---|---|---|
A | 113,600 | 103,800 | 101,300 |
B | 117,500 | 107,900 | 104,000 |
C | 120,000 | 112,100 | 108,200 |
D | 121,600 | 111,800 | 109,200 |
E | 126,200 | 117,900 | 114,000 |
F | 127,900 | 120,000 | 116,000 |
G | 130,500 | 122,100 | 118,200 |
H | 133,900 | 124,100 | 121,500 |
I | 139,500 | 131,300 | 127,300 |
J | 142,100 | 132,300 | 129,700 |
K | 147,200 | 138,000 | 135,300 |
L | 149,200 | 139,500 | 136,900 |
M | 156,400 | 146,700 | 144,000 |
N | 159,500 | 150,300 | 147,600 |
O | 167,900 | 158,700 | 155,700 |
P | 179,300 | 163,900 | 158,800 |
Q | 185,100 | 173,800 | 170,800 |
R | 199,700 | 193,500 | 188,900 |
S | 203,900 | 197,700 | 193,100 |
T | 210,900 | 201,900 | 197,300 |
U | 219,700 | 213,500 | 208,900 |
■上記料金に含まれるもの:往復の航空運賃(個人包括旅行割引運賃適用)・料金、宿泊費、食事代、規定のゴルフプレー料金(規定のラウンド数のグリーンフィー、諸経費)、キャディフィー・ロッカーフィー・利用税等(4B時)、消費税等諸税
□上記料金に含まれないもの:3B/2B差額 *上記料金に加算して下さい。
3B・2B差額料金
3B | 2B |
---|---|
1,430 | 4,400 |
お問合せ・お申込み
お電話でお申込み・お問合せ
03-3409-4101
受付/月〜金 10:00〜17:30
土 10:00〜12:30(日祝除く)
受付/月〜金 10:00〜17:30
土 10:00〜12:30(日祝除く)
お問合せ お申込み |
南西旅行開発株式会社 (東京都知事登録第2種‐2824号) 東京都渋谷区渋谷2-8-7 青山宮野ビル2階 総合旅行業務取扱管理者 内山貴之 [TEL: 03-3409-4101] フォームからお申込み・お問合せ 営業時間: 月〜金 10:00〜17:30 土 10:00〜12:30 ※但し、日曜・祝日、年末年始は休業日となります。 |
---|---|
旅行企画実施 | 南西旅行開発株式会社 東京都知事登録 旅行業2-2824号 東京都渋谷区渋谷2-8-7 青山宮野ビル2F 総合旅行業務取扱管理者 内山貴之 |
利用航空会社 | 全日空(ANA)、ソラシドエア(SNA) |
利用便 | 行程表記載の通り |
宿泊 | シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート |
ツアー申込期限 | ご出発の7日前まで申込可。※但し出発日の7日前が日・祝祭日の場合は前営業日となります。 |
食事条件 | 朝食付 |
最小催行人数 | 2名様 |
よくある質問
- 他の出発地、プランは無いのですか?
- 大阪発がございます。詳しくはお問合せください。
- 空席・空室照会は行えますか?
- 行えます。お気軽に当社までお問合せください。
- 予約後の変更・取消は手数料がかかるの?
- ご出発20日以内の変更・取消は手数料発生となりますのでご注意ください。手数料に関する詳細はこちら(別窓)
お申込み・お問合せ
南西旅行開発株式会社TEL:03-3409-4101
お申込み・お問合せフォーム
営業時間 月〜金 10:00〜17:30
土 10:00〜12:30
日曜・祝日・年末年始は休業
宮崎ゴルフツアー
宮崎ゴルフツアーTOPフェニックスカントリークラブ
フェニックスカントリークラブ2プレイ付2日間/3日間フェニックスカントリークラブ&トムワトソンゴルフコース2プレイ付2日間/3日間
宮崎カントリー・UMKカントリー
宮崎カントリークラブ&UMKカントリー2プレイ付2日間宮崎カントリークラブ1プレイ2日間
UMKカントリークラブ1プレイ2日間