ジェットフォイル時刻表
鹿児島→屋久島 | 種子島→鹿児島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 | 到着港 | 便名 | 出発 | 到着 | 出発港 |
111便 | 07:30 | 10:10 | 宮之浦 | 120便 | 07:00 | 08:35 | 西之表 |
112便 | 07:45 | 09:45 | 宮之浦 | 121便 | 08:00 | 09:35 | 西之表 |
114便 | 10:00 | 12:40 | 安房 | 111便 | 09:20 | 12:30 | 西之表 |
115便 | 12:00 | 13:45 | 宮之浦 | 112便 | 11:05 | 12:40 | 西之表 |
117便 | 13:20 | 15:05 | 宮之浦 | 116便 | 15:00 | 16:55 | 西之表 |
118便 | 15:00 | 17:30 | 安房 | 115便 | 16:45 | 18:20 | 西之表 |
※便時刻は時期により前後しますので詳細は種子屋久高速船のHPにてご確認ください。