ヨロン島ビレッジツアー3/4日間
春休みの与論島・ヨロン島ビレッジへのツアー。
百合が浜の絶景が有名な与論島ですが、春先は海辺や島を散策したり、映画「めがね」の世界のようなゆったり・のんびりした過ごし方がオススメです。
百合が浜の絶景が有名な与論島ですが、春先は海辺や島を散策したり、映画「めがね」の世界のようなゆったり・のんびりした過ごし方がオススメです。
宿泊先
名称 | ヨロン島ビレッジ |
---|---|
所在地 | 鹿児島県大島郡与論町茶花2904-6 |
部屋種別 | ホテル:洋室1〜3名一室・和洋室4・5名一室 ペンション:洋室1〜2名一室・和室3名一室 |
アクセス | 与論島空港より車で15分(無料送迎あり※到着時までに要予約) |
一言紹介 | アットホームなおもてなしでゆっくりくつろげます。ホテルタイプ・ペンションタイプがございます。 |
行程表
日数 | 旅行行程・主なみどころ | 食事 |
---|---|---|
初日 | 羽田空港08:50発→JAL907便→那覇空港11:45着/13:00発→RAC815→与論空港13:40着 →ホテル送迎→ヨロン島ビレッジへ(泊) 到着後フリー | 夕* |
中日 | 終日フリー ヨロン島ビレッジ(泊) | 朝 夕* |
最終日 | 出発までフリー 与論空港14:05発→RAC816便→那覇空港14:45着/15:05発→JAL912→羽田空港17:15着羽田空港16:25着 | 朝 |
*夕食はペンションタイプのみ付きます。ホテルタイプは朝食のみとなります。
料金表
3日間料金表
■上記料金に含まれるもの:東京〜与論島間往復航空運賃・料金、宿泊費・食事代
2018年02月〜2018年04月 出発日カレンダー & 料金表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
A | C | B | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B | B | D | D | D | G | K |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
D | B | A | A | A | F | C |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
A | A | A | A | A | F | C |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
A | C | E | F | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
- | - | - | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | G | G | G | G | H | H |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
G | G | G | G | G | I | J |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
G | G | G | H | H | I | I |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
H | H | H | H | H | H | G |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
C | C | C | C | C | F | E |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
C | C | C | C | C | F | E |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
C | C | C | C | C | F | E |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
C | C | C | C | - | - | - |
29 | 30 | |||||
- | - | |||||
期間 | 1名一室 | 2名一室 | 3〜5名一室 | 子ども 3名以上一室 |
---|---|---|---|---|
A | 56,300 | 54,300 | 53,300 | 50,300 |
B | 58,300 | 56,300 | 55,300 | 52,300 |
C | 59,300 | 57,300 | 56,300 | 53,300 |
D | 60,300 | 58,300 | 57,300 | 54,300 |
E | 61,300 | 59,300 | 58,300 | 55,300 |
F | 62,800 | 60,800 | 59,800 | 56,800 |
G | 66,300 | 64,300 | 63,300 | 60,300 |
H | 70,800 | 68,800 | 67,800 | 64,800 |
I | 75,800 | 73,800 | 72,800 | 69,800 |
J | 87,800 | 85,800 | 84,800 | 79,800 |
K | 151,800 | 149,800 | 148,800 | 129,800 |
お問合せ・お申込み
お申込み・お問合せは
お電話でも承ります
03-3409-4101
受付/9:30〜18:30(日祝除く)
お電話でも承ります
03-3409-4101
受付/9:30〜18:30(日祝除く)
旅行企画・実施 お申込み先 |
南西旅行開発株式会社 (東京都知事登録第2種‐2824号) 総合旅行業務取扱管理者 内山貴之 [TEL: 03-3409-4101] フォームからお申込み・お問合せ 営業時間: 月〜土 9:30〜18:30 ※但し、日曜・祝日、年末年始は休業日となります。 |
---|---|
利用航空便 | 日本航空(JAL)・日本エアコミューター(JAC)・琉球エアコミューター(RAC) |
宿泊 | ヨロン島ビレッジ2〜3泊付 |
食事条件 | ホテルタイプ:朝食付、ペンションタイプ:夕朝食付 |
ツアー申込期限 | ご出発の7日前まで申込可。※但し出発日の7日前が日・祝祭日の場合は前営業日となります。 |
最少催行人数 | 1名様 |