航空便時刻表
伊丹→奄美大島 | 奄美大島→伊丹 | ||||
---|---|---|---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
JAL2465 | 09:30 | 11:15 | JAL2464 | 12:00 | 13:25 |
JAL2469 | 16:00 | 17:35 | JAL2468 | 18:15 | 19:45 |
※JAL2469、JAL2468は8/1〜31の運航となります。
伊丹→鹿児島 | 鹿児島→奄美大島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
JAL2401 | 07:45 | 08:55 | JAC3725 | 09:15 | 10:20 |
JAL2403 | 09:40 | 10:50 | JAC3727 | 10:55 | 12:00 |
JAL2407 | 11:05 | 12:15 | JAC3729 | 12:35 | 13:40 |
JAL2409 | 14:25 | 15:35 | JAC3733 | 14:05 | 15:10 |
JAC3735 | 15:30 | 16:35 | |||
JAC3737 | 17:30 | 18:35 |
※JAC3737は5/1〜6、7/17〜8/31、9/18〜23は1時間5分早発となります。
奄美大島→鹿児島 | 鹿児島→伊丹 | ||||
---|---|---|---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
JAC3722 | 09:25 | 10:20 | JAL2404 | 11:20 | 12:30 |
JAC3724 | 10:45 | 11:40 | JAL2406 | 12:45 | 13:55 |
JAC3726 | 11:55 | 12:50 | JAL2410 | 16:05 | 17:15 |
JAC3728 | 14:05 | 15:00 | JAL2412 | 18:05 | 19:15 |
JAC3730 | 15:35 | 16:30 | JAL2414 | 19:25 | 20:35 |
JAC3732 | 17:00 | 17:55 |
※JAC3732は5/1〜6、7/17〜8/31、9/18〜23は55分遅発となります。
※便時刻は時期により前後します。最新の情報は日本航空HPにてご確認ください。